Kostenübernahme
Leistungsübersicht der sozialen Pflegeversicherung 2025
Hier finden Sie die Inhalte aus der PDF „LeistungenPottheldenA4" übersichtlich als Tabelle aufbereitet. So sehen Sie schnell, welche Leistungen je Pflegegrad möglich sind und welche Beträge aktuell gelten.
Pflegeleistungen
Alle wichtigen Leistungen auf einen Blick
Quelle: Inhalt aus der PDF im Ordner content. Stand: Leistungen 2025.
| Leistungen 2025 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeberatung (§ 7a) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pflegekurs (§ 45) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beratung zu Hause (§ 37 Abs. 3 - Beratungseinsatz) | halbjährlich (frw.) | halbjährlich | halbjährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
| Pflegesachleistungen (§ 36) mtl. | – | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € |
| Pflegegeld (§ 37) mtl. | – | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |
| Tages- und Nachtpflege (§ 41) mtl. | – | 721 € | 1.357 € | 1.685 € | 2.085 € |
| Entlastungsbetrag (§ 45b) mtl. | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |
| Gemeinsamer Jahresbetrag (§ 42a) zur Finanzierung von Verhinderungspflege (§ 39) und Kurzzeitpflege (§ 42) jährl. | – | Bis zu 3.539 € je Kalenderjahr für höchstens 8 Wochen (Ausnahme: Stundenweise Inanspruchnahme der Verhinderungspflege) |
|||
| Verhinderungspflege durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder (nicht erwerbsmäßig) |
– | 694 € (2fache von 347 €) |
1.198 € (2fache von 599 €) |
1.600 € (2fache von 800 €) |
1.980 € (2fache von 990 €) |
| durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder (erwerbsmäßig) | – | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € | 3.539 € |
| Kombinationsleistung (§ 38) | – | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Umwandlung 40 % ambulanter Sachleistungsbetrag (§ 45a) mtl. | – | 318,40 € | 598,80 € | 743,60 € | 919,60 € |
| Zusätzliche Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen (§ 38a) mtl. | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € | 224 € |
| Pflegehilfsmittel (§ 40 Abs. 2) mtl. | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € |
| Digitale Pflegeanwendung (DiPA) (§§ 39a, 40a und 40b) mtl. | 53 € | 53 € | 53 € | 53 € | 53 € |
| Technische Hilfsmittel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (§ 40 Abs. 4) je Maßnahme | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € | 4.180 € |
| Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson (§ 44) - Beiträge zur Rentenversicherung und Arbeitsförderung | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vollstationäre Pflege (§ 43) mtl. | 131 € | 805 € | 1.319 € | 1.855 € | 2.096 € |
| Leistungszuschlag vollstationäre Pflege (abhängig von Verweildauer in Einrichtung) mtl. |
– | bis 12 Monate 15 % mehr als 12 Monate 30 % mehr als 24 Monate 50 % mehr als 36 Monate 75 % |
|||
| Pflege in vollst. Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen (§ 43a) mtl. | – | 278 € | 278 € | 278 € | 278 € |
| Zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Pflegeeinrichtungen (§ 43b) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fragen zur Kostenübernahme?
Wir beraten Sie gern persönlich dazu, welche Leistungen für Ihre Situation relevant sind und wie die Abrechnung abläuft.